あき
ユーザーID: 1377024
- 東京, 埼玉, 神奈川で活動
- 東京にお住い
- 女性
元ランナー。体重6kg増で減量決意。(2021年3月末)
身体が重過ぎて普通に走れず、膝に違和感を覚える。
山を歩くことで脚の筋力を鍛えつつ、また走れる身体作りをしていたらロードを走るよりも山に行く(計画を立てる)ことが楽しくなる。
4ヶ月で6Kg減。目標クリア👍
YAMAPのバッジが増えて行くのも嬉しい😆
山名 | 標高 | 登頂回数 |
---|---|---|
二子山(上の山) (神奈川) | 208 m | 1 |
吾妻山 (神奈川) | 125 m | 1 |
善波山(名古木浅間山) (神奈川) | 300 m | 1 |
念仏山 (神奈川) | 347 m | 1 |
谷戸ノ頭 (神奈川) | 454 m | 1 |
高取山 (神奈川) | 556 m | 1 |
聖峰 (神奈川) | 375 m | 1 |
大山 (神奈川) | 1,252 m | 2 |
茶臼山 (長野, 愛知) | 1,416 m | 1 |
横岳 (長野) | 1,574 m | 1 |
大川入山 (長野) | 1,908 m | 1 |
南沢山 (長野, 岐阜) | 1,563 m | 1 |
横川山 (長野, 岐阜) | 1,620 m | 1 |
湯舟沢山 (長野, 岐阜) | 1,570 m | 1 |
富士見台 (長野, 岐阜) | 1,739 m | 1 |
蛇峠山 (長野) | 1,664 m | 1 |
恵那山 (長野, 岐阜) | 2,191 m | 1 |
高鳥屋山 (長野) | 1,398 m | 1 |
網掛山 (長野) | 1,133 m | 1 |
幕山 (神奈川) | 626 m | 1 |
越前岳 (静岡) | 1,504 m | 1 |
筑波山(女体山) (茨城) | 877 m | 2 |
塔ノ岳 (神奈川) | 1,491 m | 1 |
日高 (神奈川) | 1,461 m | 1 |
総計 250 件
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 11