よし
YAMAPプレミアム
ユーザーID: 2090938
- 北海道, 富山で活動
- 1977年生まれ
- 女性
山名 | 標高 | 登頂回数 |
---|---|---|
片折岳 (富山) | 1,346 m | 1 |
前金剛 (富山) | 1,638 m | 1 |
奥金剛 (富山) | 1,616 m | 1 |
中金剛 (富山) | 1,650 m | 1 |
三千坊 (富山, 石川) | 789 m | 1 |
蛇尾山 (石川) | 920 m | 1 |
白兀山 (石川) | 895 m | 1 |
前医王山 (富山) | 612 m | 1 |
胎蔵 (富山) | 554 m | 1 |
鍬ノ峰 (長野) | 1,623 m | 1 |
小荒島岳 (福井) | 1,184 m | 1 |
荒島岳 (福井) | 1,523 m | 1 |
中荒島岳 (福井) | 1,420 m | 1 |
前荒島岳 (福井) | 1,415 m | 1 |
富士写ヶ岳 (石川) | 942 m | 1 |
愛宕山 (兵庫) | 461 m | 1 |
六甲山 (兵庫) | 931 m | 1 |
後鉢巻山 (兵庫) | 898 m | 1 |
蛇谷北山 (兵庫) | 840 m | 1 |
天狗山 (富山) | 192 m | 1 |
鵯山 (富山) | 197 m | 1 |
八乙女山 (富山) | 752 m | 1 |
大寺山 (富山) | 919 m | 1 |
赤祖父山 (富山) | 1,022 m | 1 |
総計 53 件
- 1
- 2
- 3