シープ
ユーザーID: 697566
たいがい岩手県にいます
シープさんの登頂した山
山名 | 標高 | 登頂回数 |
---|---|---|
岩神山 (岩手) | 1,103 m | 1 |
兜明神岳(兜明神獄) (岩手) | 1,001 m | 1 |
室根山 (岩手) | 895 m | 1 |
長者森 (岩手) | 1,010 m | 1 |
片葉山(雄岳) (岩手) | 1,313 m | 2 |
五葉山 (岩手) | 1,340 m | 3 |
五葉山(日の出岩) (岩手) | 1,351 m | 3 |
高倉山 (岩手) | 1,409 m | 1 |
立山(雄山) (富山) | 3,003 m | 1 |
笹森山 (岩手, 秋田) | 994 m | 1 |
貝吹岳 (岩手, 秋田) | 992 m | 3 |
笊森山 (岩手, 秋田) | 1,541 m | 1 |
烏帽子岳(乳頭山) (岩手, 秋田) | 1,478 m | 1 |
源太ヶ岳 (岩手) | 1,544 m | 1 |
嶮岨森 (岩手, 秋田) | 1,448 m | 2 |
前諸桧 (岩手, 秋田) | 1,481 m | 2 |
諸檜岳 (岩手, 秋田) | 1,511 m | 2 |
畚岳 (秋田) | 1,578 m | 2 |
小白森山 (岩手, 秋田) | 1,144 m | 1 |
大白森 (岩手, 秋田) | 1,216 m | 1 |
深谷ノ頭 (福井) | 1,015 m | 1 |
小荒島岳 (福井) | 1,184 m | 1 |
前荒島岳 (福井) | 1,415 m | 1 |
中荒島岳 (福井) | 1,420 m | 1 |
総計 160 件
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7