Jeyu
YAMAPプレミアム
ユーザーID: 682211
- 東京で活動
- 1990年生まれ
- 男性
山名 | 標高 | 登頂回数 |
---|---|---|
熊穴沢ノ頭 (群馬) | 1,441 m | 2 |
谷川岳・オキノ耳 (群馬, 新潟) | 1,977 m | 1 |
谷川岳 (群馬, 新潟) | 1,963 m | 1 |
赤岩ノ頭 (長野) | 2,656 m | 1 |
長七郎山 (群馬) | 1,579 m | 1 |
北山 (群馬) | 1,512 m | 1 |
地蔵岳 (群馬) | 1,674 m | 1 |
剣ヶ峰山 (群馬) | 2,020 m | 1 |
御殿森ノ頭 (神奈川) | 581 m | 1 |
高畑山 (神奈川) | 766 m | 1 |
松小屋ノ頭 (神奈川) | 903 m | 1 |
東峰(本間ノ頭) (神奈川) | 1,345 m | 1 |
無名の頭 (神奈川) | 1,350 m | 1 |
中峰(円山木ノ頭) (神奈川) | 1,356 m | 1 |
西峰(太礼ノ頭) (神奈川) | 1,352 m | 1 |
瀬戸沢ノ頭 (神奈川) | 1,375 m | 1 |
丹沢山 (神奈川) | 1,567 m | 1 |
竜ヶ馬場 (神奈川) | 1,504 m | 1 |
日高 (神奈川) | 1,461 m | 1 |
塔ノ岳 (神奈川) | 1,491 m | 1 |
木ノ又大日 (神奈川) | 1,396 m | 1 |
新大日 (神奈川) | 1,341 m | 1 |
政次郎ノ頭 (神奈川) | 1,209 m | 1 |
行者ヶ岳 (神奈川) | 1,181 m | 1 |
総計 137 件
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6