A1
ユーザーID: 543011
- 埼玉, 福島で活動
- 1970年生まれ
- 男性
山名 | 標高 | 登頂回数 |
---|---|---|
宝登山 (埼玉) | 497 m | 1 |
大平山 (埼玉) | 179 m | 2 |
信夫山(羽山) (福島) | 275 m | 3 |
天覧山 (埼玉) | 195 m | 1 |
富士山(富士宮) (静岡) | 3,711 m | 1 |
富士山(御殿場口) (静岡) | 3,713 m | 1 |
朝日岳 (静岡) | 3,733 m | 1 |
伊豆岳 (静岡) | 3,749 m | 1 |
成就岳 (山梨, 静岡) | 3,735 m | 1 |
富士山(須走口・吉田口) (山梨, 静岡) | 3,714 m | 1 |
久須志岳 (山梨, 静岡) | 3,725 m | 1 |
雷岩 (山梨, 静岡) | 3,731 m | 1 |
富士山(剣ヶ峰) (山梨, 静岡) | 3,776 m | 1 |
三島岳 (静岡) | 3,734 m | 1 |
要害山 (福島) | 705 m | 1 |
番屋山 (新潟) | 933 m | 1 |
吾妻小富士 (福島) | 1,705 m | 3 |
一切経山 (福島) | 1,949 m | 2 |
高山 (福島) | 1,805 m | 1 |
二子山 (福島) | 1,213 m | 1 |
雄国山 (福島) | 1,271 m | 1 |
信夫山(羽黒山) (福島) | 260 m | 3 |
野手上山 (福島) | 623 m | 1 |
矢筈森 (福島) | 1,672 m | 2 |
総計 85 件
- 1
- 2
- 3
- 4