たると
YAMAPプレミアム
ユーザーID: 471805
- 群馬, 埼玉で活動
- 1971年生まれ
- 埼玉にお住い
- 男性
週に1回を目標に歩いてます。
群馬・埼玉を中心にいろんな山に登ってみたいと思います。
たまに愛媛の山に登るかも。
[2023.2.11 記]
群馬・埼玉に活動拠点を移すことになりました。YAMAPも新拠点で再出発したいと思いますので、フォローはご遠慮なくはずしてください。
山名 | 標高 | 登頂回数 |
---|---|---|
鳴神山(桐生岳) (群馬) | 980 m | 1 |
小丸山 (栃木, 群馬) | 1,676 m | 1 |
(前袈裟丸山) (栃木, 群馬) | 1,878 m | 1 |
大持山 (埼玉) | 1,294 m | 1 |
小持山 (埼玉) | 1,269 m | 1 |
武甲山 (埼玉) | 1,304 m | 1 |
西山 (愛媛) | 1,429 m | 4 |
銅山峰 (愛媛) | 1,330 m | 13 |
東山 (愛媛) | 1,392 m | 16 |
西赤石山 (愛媛) | 1,626 m | 15 |
寒風山 (愛媛, 高知) | 1,762 m | 40 |
伊予富士 (愛媛, 高知) | 1,756 m | 40 |
浅間山(水沢山) (群馬) | 1,194 m | 1 |
つつじヶ峰 (群馬) | 1,143 m | 1 |
孫岳 (群馬) | 1,217 m | 1 |
二ッ岳(雄岳) (群馬) | 1,340 m | 1 |
二ッ岳(雌岳) (群馬) | 1,307 m | 1 |
浅間隠山 (群馬) | 1,757 m | 1 |
駒ヶ岳 (群馬) | 1,679 m | 4 |
黒檜山 (群馬) | 1,828 m | 7 |
熊穴沢ノ頭 (群馬) | 1,441 m | 2 |
谷川岳(オキノ耳) (群馬, 新潟) | 1,977 m | 2 |
谷川岳(トマの耳) (群馬, 新潟) | 1,963 m | 2 |
堂ヶ森 (愛媛) | 1,689 m | 8 |
総計 153 件
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7