梅太郎
YAMAPプレミアム
ユーザーID: 439134
- 石川, 富山, 福井で活動
- 1976年生まれ
- 男性
山名 | 標高 | 登頂回数 |
---|---|---|
猫又山 (富山) | 2,378 m | 2 |
釜谷山 (富山) | 2,412 m | 1 |
毛勝山南峰 (富山) | 2,401 m | 1 |
毛勝山 (富山) | 2,415 m | 1 |
森吉山 (秋田) | 1,454 m | 1 |
岩木山 (青森) | 1,625 m | 1 |
鳥海山 (青森) | 1,502 m | 1 |
徳蔵山 (滋賀) | 671 m | 1 |
伊吹山 (滋賀) | 1,377 m | 1 |
弥高山 (滋賀) | 839 m | 1 |
荒島岳 (福井) | 1,523 m | 3 |
部子山 (福井) | 1,464 m | 3 |
銀杏峯 (福井) | 1,441 m | 5 |
愛嶽山 (福岡) | 437 m | 1 |
仏頂山 (福岡) | 869 m | 1 |
三郡山 (福岡) | 936 m | 1 |
頭巾山 (福岡) | 901 m | 1 |
宝満山 (福岡) | 827 m | 1 |
普賢岳(雲仙岳) (長崎) | 1,359 m | 1 |
国見岳 (長崎) | 1,347 m | 1 |
妙見岳 (長崎) | 1,331 m | 1 |
野岳 (長崎) | 1,139 m | 1 |
高岩山 (長崎) | 881 m | 1 |
矢岳 (長崎) | 940 m | 1 |
総計 825 件
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 35