そら
YAMAPプレミアム
ユーザーID: 422488
- 北海道で活動
- 女性
山名 | 標高 | 登頂回数 |
---|---|---|
金北山 (新潟) | 1,172 m | 1 |
妙見山 (新潟) | 1,055 m | 1 |
円山 (北海道) | 225 m | 17 |
藻岩山 (北海道) | 531 m | 18 |
トマム山 (北海道) | 1,239 m | 1 |
堀山 (神奈川) | 943 m | 1 |
塔ノ岳 (神奈川) | 1,491 m | 1 |
日高 (神奈川) | 1,461 m | 1 |
竜ヶ馬場 (神奈川) | 1,504 m | 1 |
丹沢山 (神奈川) | 1,567 m | 1 |
不動ノ峰 (神奈川) | 1,614 m | 1 |
棚沢ノ頭 (神奈川) | 1,590 m | 1 |
鬼ヶ岩ノ頭 (神奈川) | 1,608 m | 1 |
蛭ヶ岳 (神奈川) | 1,673 m | 1 |
ミカゲ沢ノ頭 (神奈川) | 1,421 m | 1 |
金山谷ノ頭 (神奈川) | 1,344 m | 1 |
檜洞丸 (神奈川) | 1,601 m | 1 |
熊笹ノ峰 (神奈川) | 1,523 m | 1 |
大笄 (神奈川) | 1,510 m | 1 |
小笄 (神奈川) | 1,288 m | 1 |
大杉丸 (神奈川) | 1,169 m | 1 |
大室山 (神奈川, 山梨) | 1,587 m | 1 |
前大室 (神奈川, 山梨) | 1,425 m | 1 |
加入道山 (神奈川, 山梨) | 1,418 m | 1 |
総計 201 件
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 9