いた
ユーザーID: 415108
- 東京, 長野, 神奈川で活動
- 1976年生まれ
- 男性
山名 | 標高 | 登頂回数 |
---|---|---|
大丸山 (静岡) | 503 m | 1 |
巣雲山 (静岡) | 581 m | 1 |
こんぴら山 (東京) | 256 m | 1 |
八方台 (東京) | 343 m | 1 |
だんご山 (愛知) | 80 m | 1 |
風切山 (愛知) | 356 m | 1 |
腕扱山 (愛知) | 128 m | 1 |
熊穴沢ノ頭 (群馬) | 1,441 m | 1 |
谷川岳(トマの耳) (群馬, 新潟) | 1,963 m | 1 |
谷川岳(オキノ耳) (群馬, 新潟) | 1,977 m | 1 |
筑波山(女体山) (茨城) | 877 m | 1 |
筑波山(男体山) (茨城) | 871 m | 1 |
茶臼岳(那須岳) (栃木) | 1,915 m | 1 |
二子山(上の山) (神奈川) | 208 m | 1 |
乗鞍岳(白馬連峰) (長野) | 2,469 m | 1 |
船越の頭 (新潟, 長野) | 2,612 m | 1 |
小蓮華山(大日岳) (新潟, 長野) | 2,766 m | 1 |
白馬岳 (富山, 長野) | 2,932 m | 1 |
大菩薩嶺 (山梨) | 2,057 m | 1 |
総計 19 件
- 1