ふくろう
YAMAPプレミアム
ユーザーID: 387353
- 新潟, 群馬, 長野で活動
- 1981年生まれ
- 男性
2015年の春から1回くらい富士山に登ってみたいと言う軽い気持ちで登山を初めました。
富士山前の練習で妙高山や谷川岳へ行って、山頂から眺める絶景ですっかり山に魅了されてしまいました。
登りは辛いけど山頂からの景色が見たくて頑張ってます。
初めは全く興味無かった花も、今ではカメラも買って撮るようになり、登りも楽しめるようになってきました。
2015.8に富士山登頂で目標達成
2017.1~YAMAP使用
コロナで2019.12~2023.3までの約3年、近くの里山にたまに登る程度で体力、筋力もリセットされてしまいました。
2023.3~また登り始めました。
山名 | 標高 | 登頂回数 |
---|---|---|
磐梯山 (福島) | 1,816 m | 1 |
鋸山 (新潟) | 765 m | 7 |
弥彦山 (新潟) | 634 m | 16 |
槍ヶ鞘 (群馬, 長野) | 2,281 m | 1 |
トーミの頭 (群馬, 長野) | 2,309 m | 1 |
黒斑山 (群馬, 長野) | 2,404 m | 1 |
蛇骨岳 (群馬, 長野) | 2,366 m | 1 |
車坂山 (群馬, 長野) | 2,055 m | 1 |
蓼科山 (長野) | 2,531 m | 1 |
剣が峰 (栃木) | 1,795 m | 1 |
1900m峰 (栃木) | 1,900 m | 1 |
朝日岳 (栃木) | 1,891 m | 1 |
茶臼岳(那須岳) (栃木) | 1,915 m | 1 |
米山 (新潟) | 993 m | 6 |
龍ノ峰 (長野) | 2,051 m | 1 |
苗場山 (新潟, 長野) | 2,145 m | 2 |
熊穴沢ノ頭 (群馬) | 1,441 m | 3 |
谷川岳(トマの耳) (群馬, 新潟) | 1,963 m | 3 |
谷川岳(オキノ耳) (群馬, 新潟) | 1,977 m | 3 |
猿毛岳 (新潟) | 327 m | 2 |
粟ヶ岳 (新潟) | 1,293 m | 1 |
三ノ峠山 (新潟) | 469 m | 14 |
筑波山(男体山) (茨城) | 871 m | 1 |
筑波山(女体山) (茨城) | 877 m | 1 |
総計 106 件
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5