ydb
ユーザーID: 3824346
- 茨城で活動
- 1980年生まれ
- 男性
山名 | 標高 | 登頂回数 |
---|---|---|
駒津峰 (山梨, 長野) | 2,741 m | 1 |
摩利支天 (山梨) | 2,820 m | 1 |
甲斐駒ヶ岳 (山梨, 長野) | 2,967 m | 1 |
双児山 (山梨, 長野) | 2,649 m | 1 |
金時山 (神奈川, 静岡) | 1,212 m | 1 |
筑波山(女体山) (茨城) | 877 m | 1 |
筑波山(男体山) (茨城) | 871 m | 1 |
愛宕山 (東京) | 507 m | 1 |
鋸山 (東京) | 1,109 m | 1 |
オキノ中岩山 (東京) | 1,100 m | 1 |
中岩山 (東京) | 1,107 m | 1 |
トバノ岩山 (東京) | 1,158 m | 1 |
大岳山 (東京) | 1,266 m | 1 |
鍋割山 (東京) | 1,082 m | 1 |
奥の院峰 (東京) | 1,077 m | 1 |
御岳山 (東京) | 928 m | 1 |
総計 16 件
- 1