タカマ
ユーザーID: 3515267
- 男性
山名 | 標高 | 登頂回数 |
---|---|---|
王滝頂上 (長野) | 2,923 m | 1 |
御嶽山(剣ヶ峰) (長野) | 3,067 m | 1 |
蛇峠山 (長野) | 1,664 m | 1 |
横岳 (長野) | 1,574 m | 1 |
大川入山 (長野) | 1,908 m | 1 |
千両山 (長野, 岐阜) | 1,662 m | 1 |
大判山 (長野, 岐阜) | 1,696 m | 1 |
恵那山 (長野, 岐阜) | 2,191 m | 1 |
神坂山 (長野) | 1,684 m | 1 |
富士見台 (長野, 岐阜) | 1,739 m | 1 |
横川山(湯舟沢山) (長野, 岐阜) | 1,620 m | 1 |
南沢山 (長野, 岐阜) | 1,563 m | 1 |
高鳥屋山 (長野) | 1,398 m | 1 |
梨子野山 (長野) | 1,314 m | 1 |
猿投山 (愛知) | 629 m | 1 |
網掛山 (長野) | 1,133 m | 1 |
乙女峠 (愛知) | 255 m | 1 |
茶臼山 (愛知) | 291 m | 1 |
西茶臼山 (愛知) | 264 m | 1 |
丸山 (愛知) | 140 m | 1 |
ピラミッドピーク (愛知) | 110 m | 1 |
天下峯 (愛知) | 361 m | 1 |
寧比曽岳 (愛知) | 1,121 m | 1 |
元岩巣山 (愛知) | 499 m | 1 |
総計 25 件
- 1
- 2