やまもし
ユーザーID: 3374012
- お住いの地域 埼玉
- 性別 男性
- 誕生日 1981年

やまもしさんの登頂した山
山名 | 標高 | 登頂回数 |
---|---|---|
北横岳(南峰) (長野) | 2,472 m | 1 |
北横岳(北峰) (長野) | 2,480 m | 1 |
車坂山 (群馬, 長野) | 2,055 m | 1 |
槍ヶ鞘 (群馬, 長野) | 2,281 m | 1 |
トーミの頭 (群馬, 長野) | 2,309 m | 1 |
黒斑山 (群馬, 長野) | 2,404 m | 1 |
蛇骨岳 (群馬, 長野) | 2,366 m | 1 |
万二郎岳(天城山) (静岡) | 1,299 m | 1 |
万三郎岳(天城山) (静岡) | 1,406 m | 1 |
男体山 (栃木) | 2,484 m | 2 |
小丸山 (栃木) | 1,601 m | 1 |
熊穴沢ノ頭 (群馬) | 1,441 m | 1 |
谷川岳(トマの耳) (群馬, 新潟) | 1,963 m | 1 |
谷川岳(オキノ耳) (群馬, 新潟) | 1,977 m | 1 |
中山 (長野) | 2,494 m | 1 |
ニュウ (長野) | 2,352 m | 1 |
瑞牆山 (山梨) | 2,230 m | 1 |
丸山 (山梨, 長野) | 2,317 m | 1 |
金峰山(甲州御岳山) (山梨, 長野) | 2,599 m | 1 |
鷹見岩 (山梨) | 2,093 m | 1 |
鉄山 (福島) | 1,709 m | 1 |
矢筈森 (福島) | 1,672 m | 1 |
安達太良山 (福島) | 1,700 m | 1 |
船明神山 (福島) | 1,663 m | 1 |
総計 82 件
- 1
- 2
- 3
- 4