kaori
ユーザーID: 3313656
- 埼玉にお住い
- 女性
山名 | 標高 | 登頂回数 |
---|---|---|
大菩薩嶺 (山梨) | 2,057 m | 1 |
親不知ノ頭 (山梨) | 1,951 m | 1 |
成就岳 (山梨, 静岡) | 3,735 m | 1 |
富士山(須走口・吉田口) (山梨, 静岡) | 3,714 m | 1 |
久須志岳 (山梨, 静岡) | 3,725 m | 1 |
雷岩 (山梨, 静岡) | 3,731 m | 1 |
富士山(剣ヶ峰) (山梨, 静岡) | 3,776 m | 1 |
三島岳 (静岡) | 3,734 m | 1 |
富士山(富士宮) (静岡) | 3,711 m | 1 |
富士山(御殿場口) (静岡) | 3,713 m | 1 |
朝日岳 (静岡) | 3,733 m | 1 |
伊豆岳 (静岡) | 3,749 m | 1 |
前御座山 (長野) | 2,050 m | 1 |
御座山 (長野) | 2,112 m | 1 |
榛名富士 (群馬) | 1,390 m | 1 |
榛名山(掃部ヶ岳) (群馬) | 1,449 m | 1 |
日向山 (山梨) | 1,660 m | 1 |
美ヶ原(王ヶ頭) (長野) | 2,034 m | 1 |
王ヶ鼻 (長野) | 2,008 m | 1 |
牛伏山 (長野) | 1,990 m | 1 |
大黒山 (埼玉) | 220 m | 1 |
多峯主山 (埼玉) | 271 m | 1 |
天覧山 (埼玉) | 195 m | 1 |
総計 23 件
- 1