ユーザー
ユーザーID: 3229173
- 男性
山名 | 標高 | 登頂回数 |
---|---|---|
半田山 (茨城) | 300 m | 2 |
浅間山 (茨城) | 345 m | 2 |
剣ヶ峰 (茨城) | 360 m | 2 |
雪入山 (茨城) | 345 m | 2 |
パラボラ山 (茨城) | 390 m | 1 |
燕山 (茨城) | 701 m | 1 |
加波山 (茨城) | 709 m | 1 |
雨引山 (茨城) | 409 m | 1 |
瑞牆山 (山梨) | 2,230 m | 1 |
朝日岳 (長野, 岐阜) | 2,975 m | 1 |
蚕玉岳 (長野, 岐阜) | 2,979 m | 1 |
乗鞍岳(剣ヶ峰) (長野, 岐阜) | 3,026 m | 1 |
万三郎岳(天城山) (静岡) | 1,406 m | 1 |
万二郎岳(天城山) (静岡) | 1,299 m | 1 |
鳥海山 (青森) | 1,502 m | 1 |
岩木山 (青森) | 1,625 m | 1 |
間宮岳 (北海道) | 2,185 m | 1 |
旭岳 (北海道) | 2,291 m | 1 |
小四阿 (長野) | 1,917 m | 1 |
中四阿 (長野) | 2,106 m | 1 |
四阿山 (群馬, 長野) | 2,354 m | 1 |
根子岳 (長野) | 2,207 m | 1 |
前巻機 (新潟) | 1,861 m | 1 |
御機屋(巻機山 山標柱) (新潟) | 1,930 m | 1 |
総計 61 件
- 1
- 2
- 3