たっちん
ユーザーID: 3104578
- 山梨, 静岡, 長野で活動
- 静岡にお住い
- 男性
山名 | 標高 | 登頂回数 |
---|---|---|
祖父岳 (富山) | 2,825 m | 1 |
ワリモ岳 (富山, 長野) | 2,888 m | 1 |
鷲羽岳 (富山, 長野) | 2,924 m | 1 |
三俣蓮華岳 (富山, 長野, 岐阜) | 2,841 m | 1 |
丸山 (長野, 岐阜) | 2,854 m | 1 |
双六岳 (長野, 岐阜) | 2,860 m | 1 |
二ノ塔 (神奈川) | 1,141 m | 1 |
三ノ塔 (神奈川) | 1,205 m | 1 |
烏尾山 (神奈川) | 1,136 m | 1 |
行者ヶ岳 (神奈川) | 1,181 m | 1 |
政次郎ノ頭 (神奈川) | 1,209 m | 1 |
新大日 (神奈川) | 1,341 m | 1 |
木ノ又大日 (神奈川) | 1,396 m | 1 |
塔ノ岳 (神奈川) | 1,491 m | 2 |
毛無山(三角点) (山梨, 静岡) | 1,945 m | 1 |
大山 (埼玉, 長野) | 2,219 m | 1 |
武信白岩山 (埼玉, 長野) | 2,271 m | 1 |
三宝山 (埼玉, 長野) | 2,483 m | 1 |
甲武信ヶ岳 (埼玉, 山梨, 長野) | 2,475 m | 1 |
長者ヶ岳 (山梨, 静岡) | 1,336 m | 1 |
天子ヶ岳 (静岡) | 1,330 m | 1 |
荒船山(経塚山) (群馬, 長野) | 1,423 m | 1 |
堀山 (神奈川) | 943 m | 2 |
ヨモギノ頭 (東京, 山梨) | 1,813 m | 1 |
総計 76 件
- 1
- 2
- 3
- 4