ðããããŒð
ãŠãŒã¶ãŒID: 2811965
- çŠå²¡, çæ¬ã§æŽ»å
- 1977幎çãŸã
- çŠå²¡ã«ãäœã
- ç·æ§
YAMAPå§ããŠçŽ2幎çµã¡ãŸããã
ä¹å·ã®å±±ãåæ¥ç¥æ¥ã§ç»ã£ãŠãŸãâª
ãŸã ç»ããŠãªãä¹å·ã®å€§åŽ©å±±ãåŸå±±ãé«åç©ã®å³°ãéèå²³ãå±ä¹
島ãçã«ç»ãããâ°ïžåã®æ¹ã°ã£ããð€£
å®æºå±±ã®ç»ãåæ°ãå¢ãããŠè¶³ãããã£ãšåŒ·ãããªããšðª
å±±å | æšé« | ç»é åæ° |
---|---|---|
éå³°å±± (çæ¬) | 665 m | 2 |
åŸå±± (倧å) | 1,605 m | 1 |
å€§æµªæ± (鹿å 島) | 1,411 m | 2 |
éåœå²³ïŒé§å³¶å±±ïŒ (å®®åŽ, 鹿å 島) | 1,700 m | 2 |
ç«å³°å±± (çæ¬) | 517 m | 1 |
銬èŠå±± (çŠå²¡) | 978 m | 2 |
æ±å·å²³ (çŠå²¡) | 861 m | 2 |
å±å±± (çŠå²¡) | 927 m | 2 |
å€åŠå±± (çŠå²¡) | 860 m | 2 |
å倧è¹å±± (倧å) | 1,706 m | 2 |
倧è¹å±± (倧å) | 1,786 m | 3 |
ã¿ããã¶ãå±± (倧å) | 1,300 m | 1 |
女岳 (çæ¬, 倧å) | 1,425 m | 1 |
æ¶èå±± (倧å) | 1,500 m | 1 |
äžç®å±± (çæ¬, 倧å) | 1,287 m | 1 |
åŸé»é«ªè¥¿å³° (äœè³) | 465 m | 1 |
åŸé»é«ªæ±å³° (äœè³) | 463 m | 1 |
èçŒå±± (äœè³) | 505 m | 2 |
é»é«ªå±± (äœè³) | 516 m | 2 |
éèºåŸ¡å (äœè³) | 510 m | 1 |
éèºå±± (äœè³) | 618 m | 1 |
ç§IIå³°ïŒéç§å±±ïŒ (äœè³) | 560 m | 1 |
ç§ãå±± (äœè³) | 552 m | 1 |
楢尟岳 (çæ¬) | 1,331 m | 1 |
ç·èš 195 件
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 9