延胡索
ユーザーID: 2722838
- 性別 男性
- 誕生日 1998年

延胡索さんの登頂した山
山名 | 標高 | 登頂回数 |
---|---|---|
竜ヶ岳 (三重, 滋賀) | 1,099 m | 2 |
三池岳 (三重, 滋賀) | 971 m | 1 |
銚子岳 (滋賀) | 1,019 m | 1 |
孫太夫山 (三重, 滋賀) | 833 m | 1 |
多志田山 (三重, 滋賀) | 965 m | 1 |
藤原岳 (三重, 滋賀) | 1,140 m | 1 |
於茂登岳 (沖縄) | 526 m | 1 |
扇山 (山梨) | 1,138 m | 1 |
大久保山 (山梨) | 1,109 m | 1 |
カンバノ頭 (山梨) | 818 m | 1 |
長尾峰(長尾山) (山梨) | 804 m | 1 |
コタラ山 (山梨) | 849 m | 1 |
百蔵山 (山梨) | 1,003 m | 1 |
大同山 (山梨) | 907 m | 1 |
神変山 (東京) | 522 m | 1 |
高尾山 (東京) | 599 m | 1 |
藻岩山 (北海道) | 531 m | 1 |
烏帽子山 (和歌山) | 910 m | 1 |
オークラノ尾 (京都) | 826 m | 1 |
前山 (滋賀) | 999 m | 1 |
茶山 (京都) | 192 m | 1 |
瓜生山 (京都) | 301 m | 1 |
一乗寺山 (京都) | 282 m | 1 |
白鳥山 (京都) | 320 m | 1 |
総計 53 件
- 1
- 2
- 3