コバ
学生
ユーザーID: 2643662
- 活動エリア 北海道,東京
- お住いの地域 東京
- 性別 男性
- 誕生日 2002年
大学院生(M1)
2023.9から記録開始 & 本格活動
(二)百名山と都道府県最高峰と担ぎ
それ以前の山行記録
・2020.8甲斐駒ヶ岳(黒戸尾根)
・2021.9乗鞍岳(畳平)
・2022.6 PH雁坂峠
・2022.7三筋山
・2022.8利尻山、八幡平
・2022.11榛名山
・2022.12丹沢(檜洞丸、犬越路)
・2023.6剣山
(百名山6/二百名山1/花の百名山1)
コバさんの登頂した山
山名 | 標高 | 登頂回数 |
---|---|---|
次郎笈 (徳島) | 1,930 m | 1 |
剣山 (徳島) | 1,955 m | 1 |
神楽ヶ峰 (新潟) | 2,030 m | 1 |
苗場山 (新潟, 長野) | 2,145 m | 1 |
龍ノ峰 (長野) | 2,051 m | 1 |
谷川岳(トマの耳) (群馬, 新潟) | 1,963 m | 1 |
谷川岳(オキノ耳) (群馬, 新潟) | 1,977 m | 1 |
下台倉山 (新潟) | 1,602 m | 1 |
台倉山 (新潟) | 1,695 m | 1 |
池ノ岳 (新潟) | 2,085 m | 1 |
平ヶ岳 (新潟) | 2,141 m | 1 |
金精山 (栃木, 群馬) | 2,243 m | 1 |
五色山 (栃木, 群馬) | 2,376 m | 1 |
前白根山 (栃木) | 2,373 m | 1 |
日光白根山 (栃木, 群馬) | 2,578 m | 1 |
男体山 (栃木) | 2,484 m | 1 |
長官山 (北海道) | 1,218 m | 1 |
利尻山(利尻富士) (北海道) | 1,721 m | 1 |
球島山 (北海道) | 369 m | 1 |
羅臼岳 (北海道) | 1,661 m | 1 |
斜里岳 (北海道) | 1,547 m | 1 |
トムラウシ山 (北海道) | 2,141 m | 1 |
宇江城岳 (沖縄) | 310 m | 1 |
阿寒富士 (北海道) | 1,476 m | 1 |
総計 95 件
- 1
- 2
- 3
- 4