やま
YAMAPプレミアム
山名 | 標高 | 登頂回数 |
---|---|---|
富士山(御殿場口) (静岡) | 3,713 m | 1 |
富士山(富士宮) (静岡) | 3,711 m | 1 |
三島岳 (静岡) | 3,734 m | 1 |
富士山(剣ヶ峰) (山梨, 静岡) | 3,776 m | 1 |
立山(雄山) (富山) | 3,003 m | 3 |
立山(大汝山) (富山) | 3,015 m | 3 |
立山(富士ノ折立) (富山) | 2,999 m | 3 |
真砂岳 (富山) | 2,861 m | 3 |
別山(北峰) (富山) | 2,880 m | 1 |
別山 (富山) | 2,874 m | 3 |
奥大日岳 (富山) | 2,606 m | 1 |
筑波山(女体山) (茨城) | 877 m | 3 |
筑波山(男体山) (茨城) | 871 m | 2 |
稲荷山 (東京) | 400 m | 1 |
高尾山 (東京) | 599 m | 1 |
城山(小仏城山) (東京, 神奈川) | 670 m | 1 |
景信山 (東京, 神奈川) | 727 m | 1 |
堂所山 (東京, 神奈川) | 731 m | 1 |
赤岩山 (東京, 神奈川) | 721 m | 1 |
富士小屋山 (東京, 神奈川) | 760 m | 1 |
南郷山 (東京, 神奈川) | 789 m | 1 |
陣馬山 (東京, 神奈川) | 855 m | 1 |
西穂丸山 (長野, 岐阜) | 2,452 m | 2 |
西穂独標 (長野, 岐阜) | 2,701 m | 2 |
総計 108 件
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5