伊藤
ユーザーID: 2447086
- 岐阜, 愛知, 三重で活動
- 1983年生まれ
- 大阪にお住い
- 男性
山名 | 標高 | 登頂回数 |
---|---|---|
大日岳 (奈良) | 1,094 m | 1 |
金剛山 (奈良) | 1,125 m | 1 |
摩利支天 (長野) | 1,671 m | 1 |
南木曽岳 (長野) | 1,679 m | 1 |
大日ヶ岳 (岐阜) | 1,709 m | 1 |
大台ヶ原山(日出ヶ岳) (三重, 奈良) | 1,695 m | 1 |
千ヶ峰 (兵庫) | 1,005 m | 1 |
韋駄天山 (奈良) | 370 m | 1 |
高城山 (奈良) | 693 m | 1 |
青根ヶ峰 (奈良) | 858 m | 1 |
三峰山 (三重, 奈良) | 1,235 m | 1 |
六甲山 (兵庫) | 931 m | 1 |
後鉢巻山 (兵庫) | 898 m | 1 |
蛇谷北山 (兵庫) | 840 m | 1 |
東お多福山 (兵庫) | 696 m | 1 |
竜王山 (滋賀) | 605 m | 1 |
天狗岩 (滋賀) | 509 m | 1 |
鶏冠山 (滋賀) | 491 m | 1 |
子鶏冠山 (滋賀) | 438 m | 1 |
大和葛城山 (大阪, 奈良) | 959 m | 1 |
天下峯 (愛知) | 361 m | 1 |
梟ヶ城址展望台 (愛知) | 253 m | 1 |
明神山(三ツ瀬明神山) (愛知) | 1,016 m | 1 |
千両山 (長野, 岐阜) | 1,662 m | 1 |
総計 27 件
- 1
- 2