ちゃろ
YAMAPプレミアム
ユーザーID: 2432650
- 埼玉, 群馬, 山梨で活動
- 1981年生まれ
- 男性
山登りだけは興味ない!
と思っていたのに‥
どっぷり山の魅力にハマってしまいました。
山名 | 標高 | 登頂回数 |
---|---|---|
牛奥ノ雁ガ腹摺山 (山梨) | 1,991 m | 1 |
要害山(丸山) (山梨) | 780 m | 1 |
鳴神山(桐生岳) (群馬) | 980 m | 1 |
太平山 (栃木) | 341 m | 1 |
晃石山 (栃木) | 419 m | 1 |
青入山 (栃木) | 390 m | 1 |
斑根石山 (栃木) | 559 m | 1 |
古賀志山 (栃木) | 583 m | 1 |
丸山 (茨城) | 575 m | 1 |
加波山 (茨城) | 709 m | 1 |
天覧山 (埼玉) | 195 m | 1 |
神久山 (埼玉) | 168 m | 1 |
太郎坊 (埼玉) | 201 m | 1 |
多峯主山 (埼玉) | 271 m | 1 |
水道山 (埼玉) | 170 m | 1 |
太平山 (埼玉) | 517 m | 1 |
丸山 (埼玉) | 640 m | 1 |
関八州見晴台 (埼玉) | 771 m | 1 |
宝篋山 (茨城) | 461 m | 1 |
尖浅間山 (茨城) | 315 m | 1 |
三登谷山 (栃木) | 433 m | 1 |
雨巻山 (栃木) | 533 m | 1 |
御嶽山 (栃木) | 433 m | 1 |
足尾山 (栃木) | 411 m | 1 |
総計 147 件
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7