山ケン
ユーザーID: 2408832
- 活動エリア 三重,滋賀,岐阜
- お住いの地域 三重
- 性別 男性
- 誕生日 1975年
山ケンさんの登頂した山
山名 | 標高 | 登頂回数 |
---|---|---|
金華山 (岐阜) | 329 m | 1 |
藤原岳 (三重, 滋賀) | 1,140 m | 17 |
弥一ヶ岳 (三重) | 802 m | 1 |
鎌ヶ岳 (三重, 滋賀) | 1,160 m | 15 |
御在所岳 (三重, 滋賀) | 1,212 m | 6 |
富士山(富士宮) (静岡) | 3,711 m | 1 |
富士山(御殿場口) (静岡) | 3,713 m | 1 |
三島岳 (静岡) | 3,734 m | 1 |
富士山(剣ヶ峰) (山梨, 静岡) | 3,776 m | 1 |
ヨナ沢の頭 (長野) | 2,330 m | 1 |
空木岳 (長野) | 2,864 m | 1 |
岩井田山 (三重) | 211 m | 1 |
楠部山 (三重) | 285 m | 1 |
一宇田の頭 東峰 (三重) | 419 m | 1 |
朝熊山(西峰) (三重) | 478 m | 1 |
朝熊ヶ岳(南峰) (三重) | 540 m | 1 |
朝熊山 (三重) | 500 m | 1 |
山上公苑 (三重) | 506 m | 1 |
朝熊山(朝熊ヶ岳) (三重) | 555 m | 1 |
大汝峰 (石川, 岐阜) | 2,684 m | 1 |
白山(御前峰) (石川, 岐阜) | 2,702 m | 1 |
鈴北岳 (三重, 滋賀) | 1,182 m | 1 |
御池岳 (滋賀) | 1,247 m | 3 |
孫太夫山 (三重, 滋賀) | 833 m | 2 |
総計 149 件
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7