ひろろん
ユーザーID: 2388949
- お住いの地域 群馬
- 性別 女性

ひろろんさんの登頂した山
山名 | 標高 | 登頂回数 |
---|---|---|
桜山 (群馬) | 591 m | 1 |
大室山 (静岡) | 580 m | 1 |
八風山 (長野) | 1,315 m | 2 |
物見山 (群馬, 長野) | 1,375 m | 2 |
尼ヶ禿山 (群馬) | 1,466 m | 2 |
筑波山(女体山) (茨城) | 877 m | 2 |
丸山 (埼玉) | 960 m | 1 |
簑山 (埼玉) | 584 m | 3 |
破風山 (山梨) | 1,674 m | 1 |
黒岳(御坂黒岳) (山梨) | 1,793 m | 1 |
高ボッチ山 (長野) | 1,665 m | 1 |
鉢伏山 (長野) | 1,929 m | 1 |
アカノラ山 (長野) | 1,799 m | 1 |
入笠山 (長野) | 1,955 m | 1 |
北横岳(南峰) (長野) | 2,472 m | 1 |
北横岳(北峰) (長野) | 2,480 m | 1 |
三方ヶ峰 (長野) | 2,040 m | 1 |
篭ノ登山(東篭ノ登山) (群馬, 長野) | 2,228 m | 1 |
離山 (長野) | 1,256 m | 2 |
方塞山 (栃木) | 1,389 m | 1 |
地蔵岳 (栃木) | 1,274 m | 1 |
霧ヶ峰(車山) (長野) | 1,925 m | 2 |
鷲ヶ峰 (長野) | 1,798 m | 2 |
三峰山 (長野) | 1,887 m | 3 |
総計 89 件
- 1
- 2
- 3
- 4