どあ
ユーザーID: 233978
- 三重, 岐阜, 長野で活動
- 1961年生まれ
- 男性
日帰り登山にこだわって
山名 | 標高 | 登頂回数 |
---|---|---|
白馬鑓ヶ岳 (富山, 長野) | 2,903 m | 1 |
杓子岳 (富山, 長野) | 2,812 m | 1 |
丸山 (富山, 長野) | 2,768 m | 1 |
白馬岳 (富山, 長野) | 2,932 m | 1 |
高賀山 (岐阜) | 1,224 m | 1 |
茶臼岳 (長野, 静岡) | 2,604 m | 1 |
天狗岳(西天狗岳) (長野) | 2,646 m | 1 |
東天狗岳 (長野) | 2,640 m | 1 |
根石岳 (長野) | 2,603 m | 1 |
箕冠山 (長野) | 2,582 m | 1 |
赤岩ノ頭 (長野) | 2,656 m | 1 |
赤岳(八ヶ岳) (山梨, 長野) | 2,899 m | 1 |
地蔵ノ頭 (長野) | 2,716 m | 1 |
石尊峰 (長野) | 2,810 m | 1 |
横岳(三叉峰) (長野) | 2,825 m | 1 |
横岳(無名峰) (長野) | 2,826 m | 1 |
横岳(奥ノ院) (長野) | 2,830 m | 1 |
台座ノ頭 (長野) | 2,795 m | 1 |
硫黄岳 (長野) | 2,760 m | 1 |
農鳥岳 (山梨, 静岡) | 3,026 m | 1 |
農鳥岳(西農鳥岳) (山梨, 静岡) | 3,051 m | 1 |
池口岳 (長野, 静岡) | 2,392 m | 1 |
加加森山 (長野, 静岡) | 2,419 m | 1 |
ザラ薙ノ頭 (長野) | 1,971 m | 1 |
総計 204 件
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 9