Riku
YAMAPプレミアム
ユーザーID: 2300553
- 東京, 神奈川, 山梨で活動
- 1970年生まれ
- 東京にお住い
- 男性
山名 | 標高 | 登頂回数 |
---|---|---|
棒ノ嶺(棒ノ折山) (埼玉, 東京) | 969 m | 1 |
陣馬山 (東京, 神奈川) | 855 m | 3 |
二ノ塔 (神奈川) | 1,141 m | 1 |
三ノ塔 (神奈川) | 1,205 m | 1 |
烏尾山 (神奈川) | 1,136 m | 1 |
行者ヶ岳 (神奈川) | 1,181 m | 1 |
政次郎ノ頭 (神奈川) | 1,209 m | 1 |
新大日 (神奈川) | 1,341 m | 1 |
木ノ又大日 (神奈川) | 1,396 m | 1 |
塔ノ岳 (神奈川) | 1,491 m | 3 |
堀山 (神奈川) | 943 m | 3 |
鋸尾根Ⅰ峰 (東京) | 1,240 m | 1 |
川苔山(川乗山) (東京) | 1,363 m | 1 |
榎窪山 (東京, 神奈川) | 420 m | 1 |
草戸山 (東京, 神奈川) | 364 m | 1 |
八方台 (東京) | 343 m | 1 |
こんぴら山 (東京) | 256 m | 1 |
日高 (神奈川) | 1,461 m | 2 |
竜ヶ馬場 (神奈川) | 1,504 m | 2 |
丹沢山 (神奈川) | 1,567 m | 2 |
御前山 (東京) | 1,405 m | 1 |
惣岳山 (東京) | 1,349 m | 1 |
指沢山 (東京) | 940 m | 1 |
御岳山 (東京) | 928 m | 3 |
総計 62 件
- 1
- 2
- 3