mount51
YAMAPプレミアム
ユーザーID: 2145056
- 1969年生まれ
- 秋田にお住い
- 男性
2021年夏から始めた山歩き
山名 | 標高 | 登頂回数 |
---|---|---|
真山 (秋田) | 565 m | 2 |
本山 (秋田) | 715 m | 3 |
毛無山 (秋田) | 677 m | 3 |
岩手山 (岩手) | 2,038 m | 1 |
大平山 (姫神山) (秋田) | 388 m | 1 |
神宮寺岳 (秋田) | 277 m | 1 |
伊豆山 (秋田) | 204 m | 1 |
笹森山 (秋田) | 595 m | 1 |
東光山 (秋田) | 594 m | 1 |
仏洞山 (秋田) | 486 m | 1 |
八塩山 (秋田) | 713 m | 1 |
烏帽子岳(乳頭山) (岩手, 秋田) | 1,478 m | 2 |
鞍掛山 (岩手) | 897 m | 1 |
一ノ腰 (秋田) | 1,265 m | 1 |
森吉山 (秋田) | 1,454 m | 4 |
前岳 (秋田) | 773 m | 8 |
中岳 (秋田) | 952 m | 6 |
男女岳 (岩手, 秋田) | 1,637 m | 5 |
長根山 (秋田) | 201 m | 1 |
秋葉山 (秋田) | 329 m | 1 |
鳳凰山 (秋田) | 521 m | 1 |
岩神山 (秋田) | 188 m | 1 |
高岳山 (秋田) | 231 m | 1 |
森山 (秋田) | 326 m | 1 |
総計 53 件
- 1
- 2
- 3