ããŒãð°ðââ¬ð¥ã0040F8-050(ã³ã³ããª)
ãŠãŒã¶ãŒID: 2116647
- 掻åãšãªã¢ é·é
- ãäœãã®å°å é·é
- æ§å¥ ç·æ§
â°ðã奜ãâŒïžäžå±±åŸã®ððšâšïžã奜ãâŒïž
ç®æšãçŸé«å±±â°ð
ç»å±±ã¯2021.5é ããå§ããŸããã
ããŒãð°ðââ¬ð¥ã0040F8-050(ã³ã³ããª)ããã®ç»é ããå±±
å±±å | æšé« | ç»é åæ° |
---|---|---|
飯çžå±±ïŒé£¯ç¶±å±±ïŒ (é·é) | 1,917 m | 5 |
æ ¹åå²³ (é·é) | 2,207 m | 5 |
å°æ ¹åå²³ (é·é) | 2,127 m | 3 |
åæŠæ²¢ã®é (é·é) | 2,489 m | 6 |
倧äžããé (é·é) | 2,660 m | 2 |
赀岩岳 (é·é) | 2,769 m | 2 |
赀沢山 (é·é) | 2,671 m | 1 |
æ§ã¶å²³ (é·é) | 3,180 m | 2 |
å°åé¿ (é·é) | 1,917 m | 5 |
äžåé¿ (é·é) | 2,106 m | 5 |
åé¿å±± (矀銬, é·é) | 2,354 m | 5 |
倧æ¥å²³ (æ°æœ) | 1,714 m | 1 |
å «æµ·å±±ïŒå ¥éå²³ïŒ (æ°æœ) | 1,778 m | 1 |
å°èµå²³ (æ°æœ) | 1,707 m | 1 |
è¬åž«å²³ (æ°æœ) | 1,654 m | 1 |
ç¬ ã¶å²³ (å²é) | 2,898 m | 1 |
湯俣岳 (é·é) | 2,379 m | 1 |
åçç å²³ (é·é) | 2,713 m | 1 |
çç å²³ (å¯å±±, é·é) | 2,862 m | 1 |
æ°Žæ¶å²³ïŒåå³°ïŒ (å¯å±±) | 2,986 m | 2 |
æ°Žæ¶å²³ïŒåå³°ïŒ (å¯å±±) | 2,978 m | 2 |
éå£äºéå²³ (å¯å±±, é·é) | 2,924 m | 1 |
äžãå²³ (å¯å±±, é·é) | 2,845 m | 1 |
åçåžœåå²³ (å¯å±±, é·é) | 2,605 m | 1 |
ç·èš 170 件
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 8