はかせ
ユーザーID: 2070015
- 男性
山名 | 標高 | 登頂回数 |
---|---|---|
馬山 (三重) | 199 m | 3 |
多度山 (三重) | 402 m | 6 |
横山 (三重) | 203 m | 2 |
迫子浅間山 (三重) | 183 m | 2 |
岬山 (三重) | 228 m | 1 |
古田山 (三重) | 175 m | 1 |
頂山東峰 (三重) | 305 m | 1 |
箱田山 (三重) | 171 m | 1 |
大台ヶ原山(日出ヶ岳) (三重, 奈良) | 1,695 m | 1 |
朝熊山 (三重) | 500 m | 2 |
山上公苑 (三重) | 506 m | 2 |
朝熊ヶ岳(南峰) (三重) | 540 m | 2 |
朝熊山(朝熊ヶ岳) (三重) | 555 m | 3 |
黒森 (三重) | 94 m | 2 |
金比羅山 (三重) | 119 m | 2 |
座佐の高 (三重) | 429 m | 2 |
西教山 (三重) | 682 m | 1 |
田曽浅間山 (三重) | 174 m | 2 |
宿浅間山 (三重) | 182 m | 2 |
高山南峰 (三重) | 349 m | 2 |
高山 (三重) | 497 m | 2 |
霊山 (三重) | 766 m | 1 |
方座浦の高 (三重) | 158 m | 1 |
経ヶ峰東峰 (三重) | 746 m | 1 |
総計 173 件
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 8