y
ユーザーID: 2022641
- 活動エリア 群馬,山梨,長野
- お住いの地域 神奈川
- 性別 男性
yさんの登頂した山
山名 | 標高 | 登頂回数 |
---|---|---|
衣笠山 (神奈川) | 134 m | 2 |
大楠山 (神奈川) | 241 m | 2 |
開聞岳 (鹿児島) | 924 m | 1 |
韓国岳(霧島山) (宮崎, 鹿児島) | 1,700 m | 1 |
沓掛山 (大分) | 1,503 m | 1 |
久住山 (大分) | 1,787 m | 1 |
泉ヶ岳 (宮城) | 1,172 m | 1 |
横岳(三叉峰) (長野) | 2,825 m | 1 |
横岳(無名峰) (長野) | 2,826 m | 1 |
横岳(奥ノ院) (長野) | 2,830 m | 1 |
焼森 (岩手, 秋田) | 1,540 m | 1 |
横岳 (岩手, 秋田) | 1,583 m | 1 |
男女岳(秋田駒ヶ岳) (秋田) | 1,637 m | 1 |
恵那山 (長野, 岐阜) | 2,191 m | 1 |
男体山 (栃木) | 2,484 m | 1 |
日向山 (山梨) | 1,660 m | 1 |
横根山 (栃木) | 1,373 m | 1 |
方塞山 (栃木) | 1,389 m | 1 |
古峰原 (栃木) | 1,378 m | 1 |
裏山 (愛知) | 81 m | 1 |
志賀山 (愛知) | 72 m | 1 |
摩耶山 (兵庫) | 702 m | 1 |
双子山 (長野) | 2,224 m | 1 |
北横岳(北峰) (長野) | 2,480 m | 1 |
総計 46 件
- 1
- 2