ããð
ãŠãŒã¶ãŒID: 1971446
- 掻åãšãªã¢ å®®åŽ
- æ§å¥ 女æ§
- èªçæ¥ 1989幎
2021幎4æåç³å±±ãšåºäŒãç»å±±ãå§ããã
奜ããªå±±ã¯é«åç©å³°ã§ãã
ãã€ãé§å³¶é£å±±ã瞊走ããŠã¿ããã
å±±ã¯å
šãŠãåãå
¥ããŠãããã
人ãšäººãšãç¹ãå±±ã倧åã«ãããã

ããðããã®ç»é ããå±±
å±±å | æšé« | ç»é åæ° |
---|---|---|
é»å²©å±± (倧å) | 1,503 m | 1 |
äžæ³æ°Žå±± (倧å) | 1,447 m | 1 |
æ³æ°Žå±± (倧å) | 1,296 m | 1 |
æ²æå±± (倧å) | 1,503 m | 1 |
ä¹ äœå±± (倧å) | 1,787 m | 1 |
äžå²³ (倧å) | 1,791 m | 1 |
倩çã¶å (倧å) | 1,780 m | 1 |
æçå±± (倧å) | 1,762 m | 1 |
倧幡山 (å®®åŽ) | 1,352 m | 4 |
倧幡åå±± (å®®åŽ) | 1,296 m | 2 |
åŸ¡é¢ (å®®åŽ) | 1,408 m | 19 |
é«åç©å³°ïŒé§å³¶å±±ïŒ (å®®åŽ) | 1,574 m | 22 |
éåœå²³ïŒé§å³¶å±±ïŒ (å®®åŽ, 鹿å 島) | 1,700 m | 28 |
å€§æµªæ± (鹿å 島) | 1,411 m | 9 |
äºåç³ (å®®åŽ) | 1,260 m | 3 |
倧厩山 (å®®åŽ) | 1,643 m | 1 |
å倧è¹å±± (倧å) | 1,706 m | 2 |
倧è¹å±± (倧å) | 1,786 m | 2 |
å瀟ã¶æ£® (æåª) | 1,592 m | 1 |
å£å±± (æåª) | 1,627 m | 1 |
ç³éå±± (æåª) | 1,972 m | 1 |
倩çå²³ (æåª) | 1,982 m | 1 |
åå°å³° (æåª) | 1,982 m | 1 |
ãµã³ããªãŒå±± (京éœ) | 295 m | 1 |
ç·èš 76 件
- 1
- 2
- 3
- 4