Dave
ユーザーID: 1928960
- 大阪, 兵庫, 奈良で活動
- 1973年生まれ
- 男性
山名 | 標高 | 登頂回数 |
---|---|---|
普見山(北生駒山) (大阪) | 319 m | 1 |
天宮塚 (兵庫) | 440 m | 1 |
中山 (兵庫) | 478 m | 1 |
長尾山 (兵庫) | 390 m | 1 |
満願寺西山 (兵庫) | 361 m | 1 |
鬼取山 (大阪, 奈良) | 631 m | 2 |
天照山 (大阪, 奈良) | 510 m | 2 |
大原山 (大阪, 奈良) | 522 m | 2 |
横峰山 (大阪, 奈良) | 474 m | 2 |
交野山 (大阪) | 341 m | 1 |
六道輪廻ヶ岳 (大阪) | 315 m | 2 |
生駒山 (大阪, 奈良) | 642 m | 1 |
東山 (兵庫) | 313 m | 1 |
摩耶山 (兵庫) | 702 m | 1 |
天明山 (大阪, 奈良) | 460 m | 1 |
六万寺山 (大阪, 奈良) | 401 m | 1 |
三国山 (大阪, 奈良) | 444 m | 1 |
神津嶽 (大阪) | 315 m | 1 |
総計 18 件
- 1