YDKM
ユーザーID: 1907791
山名 | 標高 | 登頂回数 |
---|---|---|
砥上岳 (福岡) | 497 m | 1 |
前門岳 (福岡) | 922 m | 1 |
金山 (福岡, 佐賀) | 967 m | 1 |
杵島岳 (熊本) | 1,326 m | 1 |
基山 (佐賀) | 404 m | 1 |
北峰(北帝) (福岡, 佐賀) | 412 m | 1 |
基山東峰 (福岡, 佐賀) | 326 m | 1 |
戸ノ上山 (福岡) | 518 m | 1 |
大台ヶ原 (福岡) | 364 m | 1 |
鎮山 (福岡) | 187 m | 1 |
飯盛山 (福岡) | 382 m | 1 |
大根地山 (福岡) | 652 m | 1 |
高地山 (福岡) | 419 m | 1 |
叶岳 (福岡) | 341 m | 1 |
御獄 (福岡) | 221 m | 1 |
総計 15 件
- 1