たかよ
ユーザーID: 1903257
- 埼玉, 群馬, 栃木で活動
- 1975年生まれ
- 男性
山名 | 標高 | 登頂回数 |
---|---|---|
富士山(富士宮) (静岡) | 3,711 m | 1 |
三島岳 (静岡) | 3,734 m | 1 |
富士山(御殿場口) (静岡) | 3,713 m | 1 |
朝日岳 (静岡) | 3,733 m | 1 |
伊豆岳 (静岡) | 3,749 m | 1 |
成就岳 (山梨, 静岡) | 3,735 m | 1 |
富士山(須走口・吉田口) (山梨, 静岡) | 3,714 m | 1 |
久須志岳 (山梨, 静岡) | 3,725 m | 1 |
雷岩 (山梨, 静岡) | 3,731 m | 1 |
富士山(剣ヶ峰) (山梨, 静岡) | 3,776 m | 1 |
茶臼山 (新潟) | 2,171 m | 1 |
妙高山(南峰) (新潟) | 2,454 m | 1 |
妙高山(北峰) (新潟) | 2,446 m | 1 |
雨池山 (長野) | 2,325 m | 1 |
三ッ岳 (長野) | 2,360 m | 1 |
北横岳(南峰) (長野) | 2,472 m | 1 |
北横岳(北峰) (長野) | 2,480 m | 1 |
男体山 (栃木) | 2,484 m | 1 |
道行山 (新潟) | 1,295 m | 1 |
小倉山 (新潟) | 1,378 m | 1 |
越後駒ヶ岳 (新潟) | 2,003 m | 1 |
中倉山 (栃木) | 1,520 m | 1 |
熊穴沢ノ頭 (群馬) | 1,441 m | 1 |
谷川岳(オキノ耳) (群馬, 新潟) | 1,977 m | 1 |
総計 62 件
- 1
- 2
- 3