こば
YAMAPプレミアム
ユーザーID: 1898851
- 愛知, 岐阜, 三重で活動
- 1996年生まれ
- 男性
出来るだけ長く歩けるようにトレーニング中🏃♂️
Instagram
https://www.instagram.com/___hell__yeah___
山名 | 標高 | 登頂回数 |
---|---|---|
苗場山 (新潟, 長野) | 2,145 m | 1 |
天水山 (新潟, 長野) | 1,088 m | 1 |
三方岳 (新潟, 長野) | 1,139 m | 1 |
花立山 (新潟, 長野) | 1,069 m | 1 |
黒倉山 (新潟, 長野) | 1,240 m | 1 |
鍋倉山 (新潟, 長野) | 1,289 m | 1 |
仏ヶ峰 (新潟, 長野) | 1,140 m | 1 |
黒岩山 (長野) | 911 m | 1 |
毛無山(大平峰) (新潟, 長野) | 1,022 m | 1 |
袴岳 (新潟, 長野) | 1,135 m | 1 |
斑尾山 (新潟, 長野) | 1,382 m | 1 |
飛騨頂上 (長野, 岐阜) | 2,799 m | 1 |
摩利支天山 (長野, 岐阜) | 2,959 m | 1 |
継子Ⅱ峰 (長野) | 2,834 m | 1 |
御在所岳 (三重, 滋賀) | 1,212 m | 5 |
国見岳 (三重, 滋賀) | 1,180 m | 3 |
青岳 (三重, 滋賀) | 1,102 m | 3 |
金山 (三重, 滋賀) | 906 m | 4 |
羽鳥峰 (三重) | 808 m | 4 |
猫岳 (三重, 滋賀) | 1,058 m | 4 |
釈迦ヶ岳 (三重, 滋賀) | 1,092 m | 4 |
仙香山 (三重, 滋賀) | 983 m | 2 |
北仙香山 (三重, 滋賀) | 985 m | 2 |
三池岳 (三重, 滋賀) | 971 m | 2 |
総計 202 件
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 9