瀧
YAMAPプレミアム
ユーザーID: 1875408
- 京都, 兵庫で活動
- 1957年生まれ
- 男性
山名 | 標高 | 登頂回数 |
---|---|---|
蘇武岳 (兵庫) | 1,074 m | 2 |
金山(一ツ山) (兵庫) | 997 m | 2 |
大杉山 (兵庫) | 1,007 m | 2 |
達磨ヶ峰 (兵庫) | 913 m | 2 |
フトウガ峰 (兵庫) | 1,082 m | 2 |
段ヶ峰 (兵庫) | 1,103 m | 3 |
城山(猪ノ口山) (兵庫) | 357 m | 2 |
千丈寺山 (兵庫) | 342 m | 1 |
五大山 (兵庫) | 569 m | 2 |
三日月山 (兵庫) | 541 m | 1 |
小金ヶ嶽 (兵庫) | 722 m | 1 |
御嶽(三嶽) (兵庫) | 793 m | 1 |
西ヶ嶽 (兵庫) | 726 m | 1 |
粟鹿山 (兵庫) | 962 m | 1 |
長老ヶ岳 (京都) | 917 m | 1 |
赤石ヶ岳 (京都) | 736 m | 2 |
大江山(千丈ヶ嶽) (京都) | 832 m | 2 |
鳩ヶ峰 (京都) | 745 m | 2 |
鍋塚 (京都) | 763 m | 2 |
大栗山 (京都) | 681 m | 1 |
シデ山 (京都) | 735 m | 1 |
建部山 (京都) | 316 m | 1 |
美女山 (京都) | 482 m | 1 |
三岳山 (京都) | 839 m | 1 |
総計 65 件
- 1
- 2
- 3