ゾロア
YAMAPプレミアム
ユーザーID: 1768628
- 栃木, 群馬, 茨城で活動
- 1997年生まれ
- 男性
YAMAPと出会ってから、トレイルランの存在を知りました。日帰りで長いコースの山に行ける楽しさに惹かれて、栃木中心の山を登ってます🏃🏻
2020年秋に始めたばかりです。山に行くための装備が不十分ではありますが、よろしくお願いします
山名 | 標高 | 登頂回数 |
---|---|---|
筑波山(男体山) (茨城) | 871 m | 2 |
筑波山(女体山) (茨城) | 877 m | 2 |
きのこ山 (茨城) | 528 m | 2 |
加波山 (茨城) | 709 m | 2 |
燕山 (茨城) | 701 m | 2 |
雨引山 (茨城) | 409 m | 2 |
御嶽山(筑波連山) (茨城) | 231 m | 2 |
白雲山 (群馬) | 1,083 m | 1 |
妙義山(相馬岳) (群馬) | 1,104 m | 1 |
男体山 (栃木) | 2,484 m | 3 |
大真名子山 (栃木) | 2,375 m | 2 |
小真名子山 (栃木) | 2,323 m | 2 |
帝釈山 (栃木) | 2,452 m | 2 |
専女山 (栃木) | 2,419 m | 2 |
女峰山 (栃木) | 2,483 m | 2 |
太郎山 (栃木) | 2,368 m | 4 |
小太郎山 (栃木) | 2,328 m | 3 |
山王帽子山 (栃木) | 2,074 m | 3 |
前白根山 (栃木) | 2,373 m | 1 |
日光白根山 (栃木, 群馬) | 2,578 m | 1 |
五色山 (栃木, 群馬) | 2,376 m | 1 |
大八王子山 (群馬) | 184 m | 1 |
金山 (群馬) | 239 m | 1 |
高壷山 (群馬) | 236 m | 1 |
総計 51 件
- 1
- 2
- 3