
yamatabi
ユーザーID: 1754888
- 長野, 奈良, 三重で活動
- 1950年生まれ
- 男性
山名 | 標高 | 登頂回数 |
---|---|---|
西岳 (長野) | 2,398 m | 1 |
東天狗岳 (長野) | 2,640 m | 2 |
西天狗岳 (長野) | 2,646 m | 2 |
白猪山 (三重) | 819 m | 1 |
白猪山二ノ峰 (三重) | 730 m | 1 |
南猪子山 (三重) | 370 m | 1 |
大日山 (三重) | 535 m | 1 |
烏岳 (三重) | 543 m | 1 |
朝熊山(西峰) (三重) | 478 m | 1 |
朝熊ヶ岳(南峰) (三重) | 540 m | 1 |
朝熊山 (三重) | 500 m | 1 |
朝熊ヶ岳 (三重) | 555 m | 1 |
竜門岳(龍門岳) (奈良) | 904 m | 2 |
熊ヶ岳 (奈良) | 902 m | 2 |
経ヶ塚山 (奈良) | 887 m | 2 |
音羽山 (奈良) | 851 m | 2 |
龍王山 (奈良) | 585 m | 3 |
巻向山 (奈良) | 567 m | 1 |
白山 (奈良) | 486 m | 1 |
烏岳 (奈良) | 308 m | 2 |
二上山(雌岳) (大阪, 奈良) | 474 m | 22 |
原岳 (奈良) | 380 m | 12 |
深谷ノ頭 (福井) | 1,015 m | 3 |
荒島岳 (福井) | 1,523 m | 3 |
総計 400 件
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 17