マロン
ユーザーID: 1702585
- 活動エリア 和歌山,奈良,大阪
- 性別 男性
- 誕生日 1972年
YMAP始めて3年目入りました。皆さんの山レポを参考にさせていただいてます。
2020年10月25日 YAMAPスタート 生石ヶ峰
2021年06月29日 100座目 六甲山最高峰
2022年04月02日 200座目 伊吹山
2022年10月01日 300座目 荒島岳

マロンさんの登頂した山
山名 | 標高 | 登頂回数 |
---|---|---|
三国山 (大阪, 和歌山) | 880 m | 2 |
宿山 (大阪, 和歌山) | 864 m | 2 |
畑山 (大阪, 和歌山) | 818 m | 1 |
燈明岳 (大阪, 和歌山) | 857 m | 1 |
野谷ノ峰 (大阪, 和歌山) | 845 m | 1 |
南葛城山 (大阪, 和歌山) | 922 m | 2 |
阿弥陀山 (大阪, 和歌山) | 849 m | 1 |
東阿弥陀山 (大阪, 和歌山) | 845 m | 1 |
西阿弥陀山 (大阪, 和歌山) | 849 m | 1 |
経塚山 (大阪) | 809 m | 7 |
西山 (和歌山) | 329 m | 1 |
八郎山 (和歌山) | 250 m | 1 |
龍門山 (和歌山) | 756 m | 2 |
上朽仏山 (和歌山) | 492 m | 1 |
大日岳 (奈良) | 1,568 m | 3 |
釈迦ヶ岳 (奈良) | 1,800 m | 5 |
空鉢岳 (奈良) | 1,710 m | 3 |
伯母子岳 (奈良) | 1,344 m | 4 |
大台ヶ原山(日出ヶ岳) (三重, 奈良) | 1,695 m | 2 |
愛宕山 (兵庫) | 461 m | 1 |
六甲山 (兵庫) | 931 m | 3 |
後鉢巻山 (兵庫) | 898 m | 3 |
蛇谷北山 (兵庫) | 840 m | 1 |
東お多福山 (兵庫) | 696 m | 1 |
総計 485 件
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 21