tomo
YAMAPプレミアム
ユーザーID: 1696084
- 愛知, 岐阜, 長野で活動
- 1991年生まれ
- 男性
山名 | 標高 | 登頂回数 |
---|---|---|
松尾山 (岐阜) | 293 m | 1 |
菩提山 (岐阜) | 401 m | 1 |
寧比曽岳 (愛知) | 1,121 m | 1 |
石谷 (岐阜) | 255 m | 1 |
城ヶ峰 (岐阜) | 285 m | 1 |
南沢山 (長野, 岐阜) | 1,563 m | 1 |
身延山 (山梨) | 1,153 m | 1 |
竜ヶ岳 (山梨) | 1,485 m | 1 |
権現山(川辺町) (岐阜) | 397 m | 1 |
天保山 (大阪) | 5 m | 1 |
北沢山 (長野) | 1,969 m | 1 |
コイノコ (長野) | 2,035 m | 1 |
経ヶ岳 (長野) | 2,296 m | 1 |
飯盛山 (愛知) | 254 m | 2 |
横岳 (長野) | 1,574 m | 1 |
大川入山 (長野) | 1,908 m | 1 |
八坂山 (岐阜) | 232 m | 1 |
大谷山 (岐阜) | 215 m | 1 |
鬼飛山 (岐阜) | 291 m | 1 |
小仙丈ヶ岳 (山梨, 長野) | 2,860 m | 1 |
仙丈ヶ岳 (山梨, 長野) | 3,033 m | 1 |
コロンブスピーク (福井, 岐阜) | 1,492 m | 1 |
能郷白山 (福井, 岐阜) | 1,617 m | 1 |
木曽駒ヶ岳(西駒ヶ岳) (長野) | 2,956 m | 1 |
総計 116 件
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5