Tad
ユーザーID: 1691275
- 活動エリア 栃木,福島,岩手
- お住いの地域 栃木
- 性別 男性
DIYしたN-Vanでたまに車中泊しながら、近場の低山からゆるーくはじめてます❗
いつかは日本百名山も、なーんて夢見ています。
突然目の前に現れるカモシカと、木の不思議なコブと種類の多いコケと、朝日🌄と雲海🌤️と、山頂を横切る飛行機🛩️と、闇側の鳥居⛩️も大好きを再認識しました😊
いつもYAMAPのみなさんのレポを参考にさせていただいています😊
高山植物🌼はまだ勉強中なので、名前がはっきりとわかるのもだけで、すみません🙇
【日本百名山登頂記録 56/99 】(下部に栃木百名山記録もあるよ!)
2024/10/14 56. 巻機山(まきはたやま 標高1,967m)
2024/10/11 55. 大朝日岳(おおあさひだけ 標高1,870.3m)
2024/10/02 54. 飯豊山(いいでさん 標高2,105.1m)
2024/09/20 53. 御嶽山(おんたけさん 標高3,067m)
2024/09/14 52. 木曽駒ヶ岳(きそこまがたけ 標高2,956m)
2024/09/13 51. 甲斐駒ヶ岳(かいこまがたけ 標高2,967 m)
2024/09/12 50. 仙丈ケ岳(せんじょうがたけ 標高3,033 m)
2024/08/02 49.平ヶ岳(ひらがたけ 標高2,141m)
2024/08/01 48.越後駒ヶ岳(えちごこまがたけ 標高2,003m)
2024/07/19 47.西吾妻山(にしあずまやま 標高2,035m)
2024/07/15 46.岩手山(いわてさん 標高2,038m)
2024/07/14 45.八幡平(はちまんたい 標高1,614 m)
2024/07/13 44.岩木山(いわきさん 標高1,625m)
2024/7/10 43.利尻山(りしりさん 標高1,721m)
2024/07/03,04 42. 幌尻岳(ぽろしりだけ 標高2,052 m
2024/06/30 41.トムラウシ山(富村牛山、富良牛山 標高2,141 m)
2024/06/29 40.斜里岳(しゃりだけ 標高1,547m)
2024/06/27,28 39. 羅臼岳(らうすだけ 標高1,661m)
2024/06/25 38. 雌阿寒岳(めあかんだけ 標高1,499m)
2024/06/21 37. 旭岳(あさひだけ 標高2,291m)
2024/06/19 36. 十勝岳(とかちだけ 標高2,077 m)
2024/06 /17,18 35.後方羊蹄山(しりべしやま 標高1,898m)
2023/10/24 34. 霧島山 韓国岳(からくにだけ、標高1,700m)
2023/10/23 33. 九重連山 久住山(くじゅうさん、標高1786.50m )
2023/10/22 32. 祖母山(そぼさん、標高1,756m)
2023/10/22 31. 阿蘇山 高岳(あそさん、あそざん、たかだけ、標高1,592m )
2023/10/21 30. 開聞岳(かいもんだけ、標高924m)
2023/10/17 29. 宮之浦岳(みやのうらだけ、標高1,936m )
2023/08/30 28. 皇海山(すかいさん、標高2,144m)
2023/07/26 27. 鳥海山(新山)(ちょうかいさん、標高2236m)
2023/07/25 26. 月山(がっさん、標高1984m)
2023/07/07 25. 武尊山(ほたかやま、沖武尊標高2,158m)
2023/06/05 24. 甲武信ヶ岳(こぶしがたけ 2,475m)
2023/06/04 23. 蓼科山(たてしなやま 2,531m)
2023/06/04 22. 霧ヶ峰(きりがみね、最高峰車山1,925 m)
2023/06/04 21. 美ヶ原
(王ヶ頭:おうがとう2,034m、王ヶ鼻:おうがはな2,008m)
2023/05/24 20. 男体山(2,486m)
2023/05/17 19. 両神山(りょうかみさん1,723m)
2023/05/10 18. 瑞牆山(2,230m)
2023/05/10 17. 金峰山(甲州御岳山2,599m)
2023/04/28 16. 雲取山(2017.1m)
2023/02/01 15. 丹澤山(1,567m)
2023/01/09 14. 天城山(万三郎岳 1,406m、万二郎岳 1,299m)
2022/11/19 13. 筑波山(男体山 871 m、女体山 877 m)
2022/11/19 12. 赤城山(黒檜山 1,828m,駒ヶ岳 1,685 m)
2022/11/12 11. 大菩薩嶺 2057m
2022/11/04 10. 早池峰山 1917m
2022/11/02 9. 蔵王山(熊野岳)1840m
2022/10/20 8. 至仏山 2228m
2022/10/19 7. 燧ヶ岳(柴安嵓) 2356m
2022/10/12 6. 磐梯山 1816m
2022/09/30 5. 谷川岳トマノ耳(1963m、薬師岳)、オキノ耳(1977m、谷川富士)
2022/09/25 4. 会津駒ヶ岳 2133m
2022/09/16 3. 茶臼岳(那須岳) 1915m
2022/07/24 2. 日光白根山 2578m
2021/11/20 1. 安達太良山 1699.6m
冬季はトレーニングを兼ねて、栃木百名山を中心に活動しています。
2025/1/29現在、54座達成
(No.)(日付) (山名) (標高)
54 20250129 54 笹目倉山 ささめくらやま 800
53 20250129 53 鶏鳴山 けいめいさん 961.1
52 2025/01/02 52 毘沙門山 びしゃもんさん 587
51 2024/12/31 71 多気山 たきさん 377
50 2024/11/5 39 太郎山 たろうさん 2368
49 2024/5/6 62 岩山 いわやま 328
48 2024/5/6 61 二股山 ふたまたやま 570
47 2024/5/5 91 晃石山 てるいしさん 419
46 2024/5/5 83 谷倉山 やぐらさん 599
45 2024/5/5 90 大鳥屋山 おおとやさん 693
44 2024/5/4 99 仙人ヶ岳 せんにんがだけ 663
43 2024/5/4 100 赤雪山 あかゆきやま 621
42 2024/5/4 98 石尊山 せきそんさん 486
41 2024/5/4 96 両崖山 りょうがいさん 251
40 2024/5/4 97 行道山 ぎょうどうさん 441
39 2024/4/10 88 根本山 ねもとやま 1199
38 2024/4/10 87 氷室山 ひむろさん 1120
37 2024/4/10 89 熊鷹山 くまたかやま 1169
36 2024/3/30 94 諏訪岳 すわだけ 324
35 2024/3/30 93 唐沢山 からさわやま 241
34 2024/3/30 92 三毳山 みかもやま 229
33 20240326 80 高舘山 たかだてやま 302
32 2024/3/24 73 花瓶山 はなかめやま 692
31 2024/3/24 74 萬蔵山 まんぞうさん 534
30 2024/3/24 75 鷲子山 とりのこさん 468
29 2024/3/24 76 松倉山 まつくらさん 345
28 2024/3/24 78 芳賀富士 はがふじ 272
27 2024/3/24 82 高峯 たかみね 520
26 2023/8/30 66 皇海山 すかいさん 2144
25 2023/8/30 65 鋸山 のこぎりやま 1998
24 2023/8/30 64 庚申山 こうしんざん 1892
23 2023/5/24 41 男体山 なんたいさん 2486
22 2023/3/1 84 三峰山 みつみねさん 605
21 2023/1/3 68 羽黒山 はぐろさん 458
20 2022/12/30 95 大小山 だいしょうやま 314
19 2022/9/16 01 茶臼岳 ちゃうすだけ 1915
18 2022/9/16 02 三本槍岳 さんぼんやりだけ 1917
17 2022/9/16 03 朝日岳 あさひだけ 1896
16 2022/7/24 36 白根山 しらねさん 2578
15 2022/6/18 38 高山 たかやま 1668
14 2022/5/29 46 社山 しゃざん 1827
13 2022/5/29 45 半月山 はんげつやま 1753
12 2022/5/4 14 釈迦ヶ岳 しゃかがだけ 1795
11 2022/5/4 15 鶏頂山 けいちょうざん 1765
10 2022/5/8 58 横根山 よこねやま 1373
9 2022/4/17 86 尾出山 おでやま 933
8 2022/4/17 85 不動岳 ふどうだけ 665
7 2022/3/30 70 鞍掛山 くらかけやま 492.4
6 2022/3/30 72 古賀志山 こがしやま 583
5 2022/3/20 69 本山 もとやま 562
4 2022/3/5 79 鶏足山 けいそくさん 431
3 2022/2/26 81 雨巻山 あままきやま 533
2 2021/9/25 77 鎌倉山 かまくらやま 216
1 2021/4/21 24 葛老山 かつろうやま 1124

Tadさんの登頂した山
山名 | 標高 | 登頂回数 |
---|---|---|
越前岳 (静岡) | 1,504 m | 1 |
大野山 (神奈川) | 723 m | 1 |
笹目倉山 (栃木) | 800 m | 1 |
鶏鳴山 (栃木) | 961 m | 1 |
毘沙門山 (栃木) | 587 m | 1 |
多気山 (栃木) | 377 m | 1 |
太郎山 (栃木) | 2,368 m | 1 |
小太郎山 (栃木) | 2,328 m | 1 |
山王帽子山 (栃木) | 2,074 m | 1 |
前巻機 (新潟) | 1,861 m | 1 |
御機屋(巻機山 山標柱) (新潟) | 1,930 m | 1 |
巻機山 (新潟) | 1,967 m | 1 |
牛ヶ岳 (群馬, 新潟) | 1,962 m | 1 |
畑場峰 (山形) | 1,112 m | 1 |
鳥原山 (山形) | 1,431 m | 1 |
小朝日岳 (山形) | 1,645 m | 1 |
大朝日岳 (山形) | 1,871 m | 1 |
古寺山 (山形) | 1,501 m | 1 |
横峰 (福島) | 1,334 m | 1 |
三国岳 (山形, 福島, 新潟) | 1,643 m | 1 |
種蒔山 (山形, 新潟) | 1,791 m | 1 |
草履塚 (山形, 福島, 新潟) | 1,908 m | 1 |
飯豊山 (福島) | 2,105 m | 1 |
駒形山 (山形, 福島) | 2,038 m | 1 |
総計 237 件
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 10