4AG
YAMAPプレミアム
ユーザーID: 163509
- 群馬, 山梨, 長野で活動
- 1967年生まれ
- 群馬にお住い
- 男性
山名 | 標高 | 登頂回数 |
---|---|---|
瑞牆山 (山梨, 長野) | 2,230 m | 2 |
丸山(茅野市・佐久穂町) (長野) | 2,330 m | 1 |
北横岳(南峰) (長野) | 2,472 m | 3 |
湯ノ丸山 (群馬, 長野) | 2,101 m | 5 |
八間山 (群馬) | 1,934 m | 1 |
黒渋の頭 (群馬) | 1,895 m | 1 |
中尾根の頭 (群馬) | 1,944 m | 1 |
猟師の頭 (群馬, 長野) | 2,042 m | 1 |
白砂山 (群馬, 長野) | 2,140 m | 1 |
堂岩山 (群馬, 長野) | 2,050 m | 1 |
地蔵山 (群馬, 長野) | 1,802 m | 1 |
栗沢山 (山梨) | 2,714 m | 1 |
高天原 (群馬) | 0 m | 1 |
地蔵岳 (群馬) | 1,674 m | 1 |
見晴山 (群馬) | 1,458 m | 1 |
黒檜山 (群馬) | 1,828 m | 1 |
駒ヶ岳 (群馬) | 1,679 m | 1 |
甲武信ヶ岳 (埼玉, 山梨, 長野) | 2,475 m | 3 |
王ヶ鼻 (長野) | 2,008 m | 1 |
美ヶ原(王ヶ頭) (長野) | 2,034 m | 1 |
牛伏山 (長野) | 1,990 m | 1 |
螢塚山 (栃木, 群馬) | 1,885 m | 1 |
座禅山 (栃木, 群馬) | 2,246 m | 1 |
日光白根山 (栃木, 群馬) | 2,578 m | 1 |
総計 248 件
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 11