DAIGO
ユーザーID: 1615792
- 活動エリア 岐阜,愛知,長野
- 性別 男性
- 誕生日 1999年

DAIGOさんの登頂した山
山名 | 標高 | 登頂回数 |
---|---|---|
東天狗岳 (長野) | 2,640 m | 1 |
天狗岳(西天狗岳) (長野) | 2,646 m | 1 |
奥穂高岳 (長野, 岐阜) | 3,190 m | 1 |
朝日岳 (長野, 岐阜) | 2,975 m | 1 |
蚕玉岳 (長野, 岐阜) | 2,979 m | 1 |
乗鞍岳(剣ヶ峰) (長野, 岐阜) | 3,026 m | 1 |
魔王岳 (岐阜) | 2,764 m | 1 |
牛伏山 (長野) | 1,990 m | 1 |
宝剣岳 (長野) | 2,931 m | 1 |
中岳 (長野) | 2,925 m | 1 |
木曽駒ヶ岳(西駒ヶ岳) (長野) | 2,956 m | 1 |
総計 11 件
- 1