shun
YAMAPプレミアム
ユーザーID: 1586217
- 東京, 埼玉, 群馬で活動
- 1961年生まれ
- 男性
山名 | 標高 | 登頂回数 |
---|---|---|
涸沢岳 (長野, 岐阜) | 3,110 m | 1 |
奥穂高岳 (長野, 岐阜) | 3,190 m | 1 |
北穂高岳南峰 (長野, 岐阜) | 3,106 m | 1 |
北穂高岳 (長野, 岐阜) | 3,106 m | 1 |
指沢山 (東京) | 940 m | 1 |
惣岳山 (東京) | 1,349 m | 1 |
御前山 (東京) | 1,405 m | 1 |
クロノ尾山 (東京) | 1,170 m | 1 |
鞘口山 (東京) | 1,142 m | 1 |
鋸山 (東京) | 1,109 m | 2 |
愛宕山 (東京) | 507 m | 2 |
金峰山(甲州御岳山) (山梨, 長野) | 2,599 m | 1 |
乗鞍岳(白馬連峰) (長野) | 2,469 m | 1 |
船越の頭 (新潟, 長野) | 2,612 m | 1 |
小蓮華山(大日岳) (新潟, 長野) | 2,766 m | 1 |
白馬岳 (富山, 長野) | 2,932 m | 1 |
離山(白馬村) (長野) | 2,732 m | 1 |
丸山(黒部市) (富山, 長野) | 2,768 m | 1 |
杓子岳 (富山, 長野) | 2,812 m | 1 |
地蔵ノ頭 (長野) | 2,716 m | 1 |
赤岳(八ヶ岳) (山梨, 長野) | 2,899 m | 1 |
別山(北峰) (富山) | 2,880 m | 1 |
別山 (富山) | 2,874 m | 1 |
真砂岳 (富山) | 2,861 m | 1 |
総計 41 件
- 1
- 2