
ごまごん
YAMAPプレミアム
ユーザーID: 1492423
- 男性
山名 | 標高 | 登頂回数 |
---|---|---|
妙見山 (兵庫) | 1,136 m | 1 |
奥野山 (福井) | 362 m | 1 |
岩籠山 (福井) | 765 m | 1 |
夕暮山 (福井) | 720 m | 1 |
藤無山 (兵庫) | 1,139 m | 1 |
明神平 (三重, 奈良) | 1,323 m | 1 |
明神岳 (三重, 奈良) | 1,432 m | 1 |
桧塚 (三重) | 1,402 m | 1 |
桧塚奥峰 (三重) | 1,420 m | 1 |
前山 (三重, 奈良) | 1,414 m | 1 |
薊岳 (奈良) | 1,406 m | 1 |
薊岳(雌岳) (奈良) | 1,400 m | 1 |
小屋ノ尾ノ頭 (奈良) | 1,303 m | 1 |
東床尾山 (兵庫) | 839 m | 1 |
岩倉山 (兵庫) | 490 m | 1 |
譲葉山 (兵庫) | 513 m | 1 |
譲葉山南峰 (兵庫) | 528 m | 1 |
譲葉山西峰 (兵庫) | 555 m | 1 |
大平山 (兵庫) | 681 m | 1 |
水無山 (兵庫) | 806 m | 1 |
後鉢巻山 (兵庫) | 898 m | 1 |
六甲山 (兵庫) | 931 m | 1 |
摩耶別山 (兵庫) | 715 m | 1 |
摩耶山 (兵庫) | 702 m | 1 |
総計 115 件
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5