ずん
YAMAPプレミアム
ユーザーID: 1460501
- 北海道で活動
- 1973年生まれ
- 男性
山名 | 標高 | 登頂回数 |
---|---|---|
八幡平 (岩手, 秋田) | 1,613 m | 1 |
焼森 (岩手, 秋田) | 1,540 m | 1 |
横岳 (岩手, 秋田) | 1,583 m | 1 |
小岳 (秋田) | 1,407 m | 1 |
女岳 (秋田) | 1,521 m | 1 |
男岳 (秋田) | 1,620 m | 1 |
男女岳 (秋田) | 1,637 m | 1 |
扇子森 (山形) | 1,759 m | 2 |
文珠岳 (山形) | 2,005 m | 1 |
伏拝岳 (山形) | 2,130 m | 1 |
行者岳 (山形) | 2,158 m | 1 |
七高山 (山形) | 2,229 m | 1 |
鳥海山(新山) (山形) | 2,236 m | 1 |
荒神ヶ岳 (山形) | 2,170 m | 1 |
多宝山 (新潟) | 634 m | 1 |
妻戸山 (新潟) | 586 m | 1 |
弥彦山 (新潟) | 634 m | 1 |
小高塚岳 (鹿児島) | 1,501 m | 1 |
宮之浦岳 (鹿児島) | 1,936 m | 1 |
栗生岳 (鹿児島) | 1,863 m | 1 |
黒味岳 (鹿児島) | 1,827 m | 1 |
高盤岳 (鹿児島) | 1,708 m | 1 |
振丁 (北海道) | 1,014 m | 1 |
小漁山 (北海道) | 1,235 m | 1 |
総計 38 件
- 1
- 2