マックススギ
YAMAPプレミアム
ユーザーID: 1445338
- 神奈川, 東京, その他で活動
- 1972年生まれ
- 東京にお住い
- 男性
山名 | 標高 | 登頂回数 |
---|---|---|
岳ノ台 (神奈川) | 896 m | 1 |
二ノ塔 (神奈川) | 1,141 m | 2 |
三ノ塔 (神奈川) | 1,205 m | 2 |
烏尾山 (神奈川) | 1,136 m | 1 |
行者ヶ岳 (神奈川) | 1,181 m | 1 |
草戸山 (東京, 神奈川) | 364 m | 24 |
榎窪山 (東京, 神奈川) | 420 m | 10 |
泰光寺山 (東京, 神奈川) | 475 m | 9 |
姫次 (神奈川, 山梨) | 1,433 m | 1 |
蛭ヶ岳 (神奈川, 山梨) | 1,673 m | 1 |
板小屋沢ノ頭 (神奈川) | 1,132 m | 1 |
ヤブ沢ノ頭 (神奈川) | 1,290 m | 1 |
石棚山 (神奈川) | 1,351 m | 1 |
新山ノ頭 (神奈川) | 1,401 m | 1 |
白ザレノ頭(白崩レノ頭) (神奈川) | 1,450 m | 1 |
テシロノ頭 (神奈川) | 1,491 m | 1 |
檜洞丸 (神奈川, 山梨) | 1,601 m | 1 |
大山 (神奈川) | 1,252 m | 1 |
春嶽山 (神奈川) | 949 m | 1 |
筑波山(女体山) (茨城) | 877 m | 1 |
筑波山(男体山) (茨城) | 871 m | 1 |
大名子ノ頭 (東京) | 656 m | 1 |
高岩山 (東京) | 921 m | 1 |
上高岩山 (東京) | 1,011 m | 1 |
総計 214 件
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 9