あおい
YAMAPプレミアム
ユーザーID: 1278439
- 1970年生まれ
山名 | 標高 | 登頂回数 |
---|---|---|
双児山 (山梨, 長野) | 2,649 m | 2 |
駒津峰 (山梨, 長野) | 2,741 m | 2 |
甲斐駒ヶ岳 (山梨, 長野) | 2,967 m | 1 |
東天狗岳 (長野) | 2,640 m | 2 |
西天狗岳 (長野) | 2,646 m | 2 |
宝剣岳 (長野) | 2,931 m | 1 |
中岳 (長野) | 2,925 m | 3 |
木曽駒ヶ岳(西駒ヶ岳) (長野) | 2,956 m | 3 |
小仙丈ヶ岳 (山梨, 長野) | 2,860 m | 1 |
仙丈ヶ岳 (山梨, 長野) | 3,033 m | 1 |
日光白根山 (栃木, 群馬) | 2,578 m | 1 |
地蔵の頭 (長野) | 1,671 m | 1 |
小遠見山 (長野) | 2,002 m | 1 |
中遠見山 (長野) | 2,035 m | 1 |
大遠見山 (長野) | 2,106 m | 1 |
西遠見山 (長野) | 2,265 m | 1 |
白岳 (富山, 長野) | 2,541 m | 1 |
五竜岳 (富山) | 2,814 m | 1 |
大黒岳 (富山, 長野) | 2,389 m | 1 |
唐松岳 (富山, 長野) | 2,696 m | 1 |
八方山 (長野) | 2,005 m | 1 |
熊穴沢ノ頭 (群馬) | 1,441 m | 2 |
谷川岳(トマの耳) (群馬, 新潟) | 1,963 m | 2 |
赤岩ノ頭 (長野) | 2,656 m | 1 |
総計 139 件
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6