ã¿ãŒããŸ
ãŠãŒã¶ãŒID: 1194051
- 掻åãšãªã¢ å¥è¯
- æ§å¥ 女æ§
ðïžå
«çµã¶å²³ãçé ã«å€§å³°ã奜ãâ€ïž
ç¹ã«éªã®å
«çµã¯è¡ããã°äœåºŠã§ã
ðïžæ®éªã®çœå±±
ðïžåŸ¡å¶œå±±ã®ãã©ãŽã³ã¢ã€ð²
ãã®äºã€ã¯æäŸè¡äº
åãå±±ã§ãæ¯åãæ°ããªæåðãšåºäŒãð€
ã¯ã¯ã¯ã¯ðãããŠããã£ãŠãŸã

ã¿ãŒããŸããã®ç»é ããå±±
å±±å | æšé« | ç»é åæ° |
---|---|---|
éšåå±± (çŠäº) | 1,464 m | 1 |
éæ峯 (çŠäº) | 1,441 m | 1 |
åå±± (çŠäº) | 1,150 m | 1 |
ã³ã€ãå±± (倧éª) | 483 m | 1 |
岩湧山 (倧éª) | 897 m | 1 |
湧åºå²³ (å¥è¯) | 1,112 m | 2 |
èæšå²³ (å¥è¯) | 1,125 m | 6 |
éåå±± (å¥è¯) | 1,125 m | 6 |
æ¥æ¬å²³ (å¥è¯) | 1,550 m | 3 |
å°æ®è³¢å²³ (å¥è¯) | 1,640 m | 3 |
倧æ®è³¢å²³ (å¥è¯) | 1,780 m | 3 |
äžæå²³ (å¥è¯) | 1,584 m | 1 |
é ä»å²³ (å¥è¯) | 1,718 m | 8 |
匥山 (å¥è¯) | 1,895 m | 8 |
å «çµã¶å²³ïŒå «å£å±±ã»ä»çµã¶å²³ïŒ (å¥è¯) | 1,915 m | 10 |
ææã¶å²³ (å¥è¯) | 1,894 m | 9 |
现尟山 (å¥è¯) | 1,730 m | 7 |
æ¥è£å±± (å¥è¯) | 1,725 m | 7 |
æçå±± (äžé) | 500 m | 1 |
å±±äžå ¬è (äžé) | 506 m | 1 |
倧æ¥å²³ (å¥è¯) | 1,568 m | 1 |
éè¿Šã¶å²³ (å¥è¯) | 1,800 m | 3 |
é«èŠå±± (äžé, å¥è¯) | 1,248 m | 1 |
æ±å€©çå²³ (é·é) | 2,640 m | 1 |
ç·èš 111 件
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5