echigoya2009
ユーザーID: 116406
- 神奈川で活動
- 1967年生まれ
- 男性
山名 | 標高 | 登頂回数 |
---|---|---|
富士山(富士宮) (静岡) | 3,711 m | 13 |
富士山(御殿場口) (静岡) | 3,713 m | 13 |
三島岳 (静岡) | 3,734 m | 13 |
富士山(剣ヶ峰) (山梨, 静岡) | 3,776 m | 11 |
宝永山 (静岡) | 2,693 m | 5 |
朝日岳 (静岡) | 3,733 m | 10 |
伊豆岳 (静岡) | 3,749 m | 10 |
成就岳 (山梨, 静岡) | 3,735 m | 10 |
富士山(須走口・吉田口) (山梨, 静岡) | 3,714 m | 10 |
久須志岳 (山梨, 静岡) | 3,725 m | 10 |
雷岩 (山梨, 静岡) | 3,731 m | 9 |
経ヶ岳 (山梨) | 2,386 m | 3 |
蓼科山 (長野) | 2,531 m | 1 |
陣馬山 (東京, 神奈川) | 855 m | 1 |
南郷山 (東京, 神奈川) | 789 m | 1 |
富士小屋山 (東京, 神奈川) | 760 m | 1 |
赤岩山 (東京, 神奈川) | 721 m | 1 |
堂所山 (東京, 神奈川) | 731 m | 1 |
景信山 (東京, 神奈川) | 727 m | 1 |
城山(小仏城山) (東京, 神奈川) | 670 m | 1 |
高尾山 (東京) | 599 m | 2 |
神変山 (東京) | 522 m | 1 |
稲荷山 (東京) | 400 m | 1 |
総計 23 件
- 1